📋 Datasheet المنتج
🟢 الوصف العام
البند | التفاصيل |
---|---|
اسم المنتج | ايرون بروتكت |
الوصف | برايمر عالي الجودة مضاد للصدأ، مصنع من راتنجات خاصة، مخضبات، مواد مالئة وإضافات مميزة. متوافق مع معايير الجودة العالمية، ويوفر حماية قوية للأسطح الحديدية والمعدنية ضد الصدأ والتآكل. يتميز بمقاومة ممتازة للعوامل الجوية والتصاق قوي ومتانة عالية. |
🟡 المواصفات الفنية
الخاصية | القيمة |
---|---|
اللون | رمادي، أحمر أكسيد |
نسبة المواد الصلبة (وزن) | 75% |
نسبة المواد الصلبة (حجم) | 52% |
الكثافة | 1.45 ± 0.03 كجم/لتر |
جفاف سطحي | ≤ ساعتين |
جفاف نهائي | 18 – 24 ساعة |
معدل الاستهلاك | 7 – 9 م²/كجم (حسب حالة السطح) |
🔵 كيفية الاستخدام
الخطوة | التفاصيل |
---|---|
التحضير | تنظيف السطح من الأتربة، الزيوت، الدهون، أو أي ملوثات أخرى. |
التقليب | تقليب العبوة جيدًا قبل الاستخدام. |
التطبيق | استخدم فرشاة، رولة، أو مسدس رش. يُفضل تطبيق طبقة أو طبقتين. |
التخفيف | يُخفف بمذيبات معدنية مناسبة مثل التربنتين أو النفط المعدني للوصول إلى القوام المثالي. |
🟠 الصحة والسلامة
التحذير | التفاصيل |
---|---|
قابلية الاشتعال | المنتج قابل للاشتعال، يُحفظ بعيداً عن مصادر الحرارة والنيران. |
السلامة | يُستخدم في أماكن جيدة التهوية ويُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. |
الغلق | يُغلق جيدًا بعد الاستخدام. |
🔴 التخزين والصلاحية
الشرط | التفاصيل |
---|---|
العبوات | 1 كجم – 5 كجم – 20 كجم |
ظروف التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. |
الصلاحية | عامين من تاريخ الإنتاج في عبوات مغلقة بإحكام. |
📝 ملاحظة:
المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي أفضل ما لدينا من المعرفة القائمة على التجارب المعملية والخبرة العملية. وبما أن المنتج يستخدم غالباً تحت ظروف خارج نطاق مراقبتنا، فإننا لا نستطيع ضمان أي شيء سوى نوعية المنتج نفسه. نحتفظ بحق تغيير البيانات المعطاة دون إشعار مسبق. هذه المواصفات الفنية تلغي أي مواصفات سابقة. ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المكتب الفني – مايو 2025.